Производитель: PROTHERM
Камера сгорания: Атмо
Тип котла: Традиционные
Мощность (кВт): 24кВт
Описание
Настенные газовые двухконтурные котлы мощностью 12 и 23 кВт для отопления и приготовления горячей воды в стальном пластинчатом теплообменнике.
С помощью жидкокристаллического дисплея можно непрерывно получать информацию в любой момент работы котла. Дисплей позволяет постоянно контролировать весь процесс работы.
Модели 11 MTV и 23 MTV оснащены коаксиальной системой отходящих газов и не требуют подключения к дымоходу, что позволяет устанавливать их в помещениях где нет стационарного дымохода или его устройство сильно затруднено или невозможно в силу различных причин.
Переключение в режим ГВС происходит автоматически при открытии крана горячей воды. Основной особенностью котла является быстрый нагрев воды, около 2 секунд.
Новый котел приобрел новый дисплей по сравнению с предыдущей моделью. Яркая подсветка позволяет видеть данные на экране теперь в светлом помещении в светлое время суток.
Надежность и долговечность котла обеспечивает гидравлический блок из прочного композитного материала улучшенный по сравнению с гидроблоком в модели предыдущего поколения. Медный теплообменник и горелка из хромоникелевой стали, пластинчатый вторичный теплообменник из нержавеющей стали очередной раз подчеркивают качество котла
Новый пневматический газовый клапан SIT работает тише по сравнению с газовым клапаном предыдущего поколения.
Технические характеристики
| 12 MOV | 12 MTV | 23 MOV | 23 MTV | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип котла | ||||||||
| Газовый | Да | Да | Да | Да | ||||
| Электрический | - | - | - | - | ||||
| Одноконтурный | - | - | - | - | ||||
| Двухконтурный | Да | Да | Да | Да | ||||
| Настенный | Да | Да | Да | Да | ||||
| Напольный | - | - | - | - | ||||
| Технические характеристики | ||||||||
| Контур отопления | ||||||||
| Открытая | Да | - | Да | - | ||||
| Закрытая | - | Да | - | Да | ||||
| Полезная мощность, кВт | 9,1 - 12,0 | 8,0 - 11,9 | 9,0 - 23,0 | 9,0 - 24,6 | ||||
| Потребляемая мощность, кВт | 10,5 - 13,6 | 9,4 - 13,1 | 10,5 - 25,7 | 10,5 - 27,1 | ||||
| Номинальный ток, ~230В/А | - | - | - | - | ||||
| Номинальный ток, ~360В/А | - | - | - | - | ||||
| Максимальная сила тока, ~230В/А | - | - | - | - | ||||
| Максимальная сила тока, ~360В/А | - | - | - | - | ||||
| Рабочее давление, Атм | 0,5 - 3,0 | 0,5 - 3,0 | 0,5 - 3,0 | 0,5 - 3,0 | ||||
| Расширительный бак, л | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
| Контур ГВС | ||||||||
| Накопительный бойлер | - | - | - | - | ||||
| Расширительный бак, л | - | - | - | - | ||||
| Теплообменник | Пластинчатый | Пластинчатый | Пластинчатый | Пластинчатый | ||||
| Диапазон температуры ГВС, оС | 35 - 65 | 35 - 65 | 35 - 65 | 35 - 65 | ||||
| Объем горячей воды, л/мин | 1,5 - 11,4 | 1,5 - 11,4 | 1,5 - 11,4 | 1,5 - 11,4 | ||||
| Рабочее давление, Атм | 1,0 - 10,0 | 1,0 - 10,0 | 1,0 - 10,0 | 1,0 - 10,0 | ||||
| Контур подачи газа | ||||||||
| Давление природного газа, мм.вод.ст. | 130-200 | 130-200 | 130-200 | 130-200 | ||||
| Давление сжиженного газа, мм.вод.ст. | 300 | 300 | 300 | 300 | ||||
| Расход природного газа, м3/час | 1,44 | 1,39 | 2,7 | 2,9 | ||||
| Расход сжиженного газа, кг/час | 1,07 | 1,03 | 2,0 | 2,1 | ||||
| Класс Nox | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| Управление | ||||||||
| Панель управления | ||||||||
| Светодиодная индикация | - | - | - | - | ||||
| Жидкокристаллический дисплей | Да | Да | Да | Да | ||||
| Индикация температуры | Да | Да | Да | Да | ||||
| Индикация неисправностей | Да | Да | Да | Да | ||||
| Терморегуляторы | ||||||||
| Exabasic | Да | Да | Да | Да | ||||
| Exacontrol | Да | Да | Да | Да | ||||
| Thermolink B | Да | Да | Да | Да | ||||
| Thermolink P | Да | Да | Да | Да | ||||
| Exacontrol 7 | Да | Да | Да | Да | ||||
| Система контроля | ||||||||
| Датчик тяги | Да | - | Да | - | ||||
| Дифференциал дымохода | - | Да | - | Да | ||||
| Контроль пламени | Да | Да | Да | Да | ||||
| Предохранительный клапан | Да | Да | Да | Да | ||||
| Датчик расхода воды | Да | Да | Да | Да | ||||
| Тепловой предохранитель | Да | Да | Да | Да | ||||
| Защита от замерзания | Да | Да | Да | Да | ||||
| Антиблокировка трехходового клапана | Да | Да | Да | Да | ||||
| Защита насоса от заклинивания | Да | Да | Да | Да | ||||
| Электрическое подключение | ||||||||
| Напряжение / Частота, В/Гц | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | ||||
| Потребление, Вт | 92 | 136 | 92 | 156 | ||||
| Класс защиты | IPX4D | IPX4D | IPX4D | IPX4D | ||||
| Присоединительные диаметры | ||||||||
| Дымоход, мм | 130 | 60/100 | 130 | 60/100 | ||||
| Газопровод | 3/4'' | 3/4'' | 3/4'' | 3/4'' | ||||
| Контур ГВС / отопления | 1/2'' / 3/4'' | 1/2'' / 3/4'' | 1/2'' / 3/4'' | 1/2'' / 3/4'' | ||||
| Габариты | ||||||||
| Высота, мм | 740 | 740 | 740 | 740 | ||||
| Глубина, мм | 310 | 310 | 310 | 310 | ||||
| Ширина, мм | 410 | 410 | 410 | 410 | ||||
| Вес, кг | 31,0 | 34,0 | 31,0 | 34,0 | ||||
 
                                     
                                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
    