Тепловая завеса водяная BALLU BHС-B10W10-PS
34 400 р.
32 680 р.*
В наличии - 1 шт.
Производитель: BALLU
* - Цена указана с НДС. Цены, указанные на сайте, не являются публичной офертой!
Описание
| Основные | |
| Бренд | Ballu |
| Тип нагревательного элемента | Медно-алюминиевый теплообменник |
| Цвет корпуса | Белый |
| Гарантийный срок | 3 года |
| Страна производства | РОССИЯ |
| Потребительские | |
Уровень шума на расстоянии 5м | 52 дБ |
| Рекомендованная ширина проема | 1 м |
| Управление | |
| Вид управления | Дистанционное проводное |
| Точность установки температуры | 1,0 °С |
| Производительность | |
| Макс. производительность | 1100 м3/час |
| Макс. температура теплоносителя | 150 °С |
| Макс. тепловая мощность | 10.8 кВт |
| Макс. температура воды | 150 °С |
| Нагрев воздуха (дельта температуры) | 16.8 °С |
| Подогрев воздуха дельта температур (95/70/15) | 22 °С |
| Ступени мощности нагрева, кВт | 8,00 кВт |
| Мощность двигателей вентилятора | 100 Вт |
| Тепловая мощность (90/70/15 ⁰С) | 8 кВт |
| Режимы | |
| Количество режимов нагрева | 1 |
| Режим 'без нагрева' | Да |
| Количество режимов вентиляции | 1 |
| Защита и безопасность | |
| Защита от перегрева | Да |
| Класс пылевлагозащищенности | IP21 |
| Монтажные | |
| Вариант размещения | Универсальное |
| Макс. потребляемая мощность | 0.1 кВт |
| Макс. давление в водопроводе | 16 бар |
| Резьба входного патрубка | 3/4 " |
| Резьба выходного патрубка | 3/4 " |
| Макс. высота установки | 3 м |
| Напряжение электропитания, В | 230 В |
| Подключение к электросети | Кабельный ввод на корпусе |
| Присоединительный диаметр патрубков | 3/4 " |
| Комплектность | |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Да |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Вес и габариты товара | |
| Вес товара (нетто) | 16.5 кг |
| Высота товара | 21 см |
| Ширина товара | 112 см |
| Глубина товара | 20 см |
| Вес и габариты упаковки | |
| Вес товара с упаковкой (брутто) | 18 кг |
| Высота упаковки товара | 27 см |
| Ширина упаковки товара | 31 см |
| Глубина упаковки товара | 122 см |