Водонагреватель ELECTROLUX Smart Inverter EWH 50
29 500 р.
28 025 р.*
В наличии - 1 шт.
Наличие сухого тена: Да
Объем: 40-50
Производитель: ELECTROLUX
Материал внутреннего бака: Нержавеющая сталь
Объем: 40-50
Производитель: ELECTROLUX
Материал внутреннего бака: Нержавеющая сталь
* - Цена указана с НДС. Цены, указанные на сайте, не являются публичной офертой!
Описание
| Основные | |
| Бренд | Electrolux |
| Серия | SmartInverter |
| Внутреннее покрытие бака | Нержавеющая сталь |
| Гарантия на внутренний бак | 96 мес |
| Количество баков | 2 |
| Количество нагревательных элементов | 1 |
| Материал внешнего корпуса | Металл |
| Материал внутреннего бака | Нержавеющая сталь |
| Материал нагревательного элемента | Сталь |
| Номинальный объём | 50 л |
| Объем внутреннего бака | 42 л |
| Тип нагревательного элемента | Сухой ТЭН |
| Форма корпуса | Прямоугольная/плоская |
| Цвет корпуса | Белый |
| Гарантийный срок | 2 года |
| Страна производства | КНР |
| Потребительские | |
| Область применения | Бытовое оборудование (для домашнего использования) |
| Расчетное количество человек для принятия душа (при среднем расходе) | 2 |
| Термометр на корпусе | Нет |
| Технологии | |
| USB-разъем для Wi-Fi модуля | Нет |
| Аудио колонка | Доп. опция |
Инверторная технология | Да |
| Разъем для подключения аудио колонки | совместим с беспроводной колонкой Electrolux Mini Beat |
Система сухих ТЭНов | Да |
Работа с умным домом | Да |
| Производительность | |
| Время нагрева воды от 10°С до 75°С | 160 мин |
| Макс. температура воды | 75 °С |
| Мин. температура воды | 35 °С |
| Ступени мощности нагрева, кВт | 0,70 / 1,30 / 2,00 |
| Управление | |
| Вид управления | Электронное / Инверторное + Wi-Fi |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Да |
Wi-Fi модуль | Встроенный |
Работает с Салют | Да |
Работает с Марусей | Да |
Работает с Алисой | Да |
Работает с HOMMYN | Да |
| Тип термостата | Электронный |
| Таймер на включение | Да |
| Регулировка температуры | Да |
| Точность установки температуры | 1,0 °С |
| Режимы | |
| Встроенные часы | Да |
| Демо режим | Да |
| Количество режимов нагрева | 3 |
Режим Smart Memory | Да |
| Режим антизамерзания | Да |
Режим ЭКО | Да |
| Индикация | |
| Тип дисплея | Многоцветный |
| Цифровой дисплей | Да |
| Подсветка дисплея | Да |
| Индикация включения | Да |
| Индикация мощности нагрева | Да |
| Индикация текущей температуры | Да |
| Индикация температуры нагрева | Да |
| Поворот дисплея | Да |
| Регулировка яркости дисплея | Да |
| Функции | |
| Количество таймеров | 3 |
| Система санитарной обработки воды | Bacteria stop system |
| Функция 'быстрый нагрев' | Да |
| Защита и безопасность | |
| Защита от накипи | Электронный (титановый) анод |
| Защита от коррозии | Электронный (титановый) анод |
| Защита от включения без воды | Да |
| Защита от перегрева | Да |
| Защита кнопок управления от детей | Да |
| Класс энергоэффективности | B |
| Предохранительный клапан давления | Да |
УЗО (устройство защитного отключения) | Да |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX4 |
| Система самодиагностики неисправности | Нет |
| Комплектность | |
| Диэлектрические переходники | Нет |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Да |
Обратный клапан | В комплекте |
| Монтажные | |
| Вариант размещения | Вертикальное/Горизонтальное |
| Вид установки (крепления) | Настенная |
| Тип подключения | Боковое/Нижнее |
| Макс. потребляемая мощность | 2 кВт |
| Мин. рабочее давление | 0.8 бар |
| Макс. рабочее давление | 6 бар |
| Резьба входного патрубка | 1/2 " |
| Резьба выходного патрубка | 1/2 " |
| Толщина теплоизоляции | 35 мм |
| Напряжение электропитания, В | 220 - 240 |
| Сетевой кабель | Да (с вилкой) |
| Вес и габариты товара | |
| Вес товара (нетто) | 15.5 кг |
| Высота товара | 101.7 см |
| Ширина товара | 26 см |
| Глубина товара | 43.5 см |
| Вес и габариты упаковки | |
| Вес товара с упаковкой (брутто) | 16.9 кг |
| Высота упаковки товара | 50.5 см |
| Ширина упаковки товара | 107 см |
| Глубина упаковки товара | 29 см |