Котел газовый напольный BAXI Slim 2.230i с бойлер.
257 700 р.
244 815 р.*
Привезем под заказ
Камера сгорания: Атмо
Контур ГВС: Да
Мощность (кВт): От 21кВт до 25кВт
Теплообменник: Чугунный
Тип котла: Традиционные
Производитель: BAXI
Контур ГВС: Да
Мощность (кВт): От 21кВт до 25кВт
Теплообменник: Чугунный
Тип котла: Традиционные
Производитель: BAXI
* - Цена указана с НДС. Цены, указанные на сайте, не являются публичной офертой!
Описание
| Габариты (ШхВхГ), мм | 650×850×600 | Вес, кг | 176 | |
|---|---|---|---|---|
| Отапливаемая площадь, м2 | 220 | Горелка | атмосферная | |
| Дымоотвод | с естественным побуждением | Диаметр дымохода, мм | 130 | |
| Зависимость от электричества | электрозависимый | Электрическое потребление, Вт | 120 | |
| Материал теплообменника | чугун | Расширительный бак системы отопления, л | 10 | |
| Присоединение контура отопления на входе, дюйм | 3/4" m | Присоединение контура отопления на выходе, дюйм | 3/4" m | |
| Диапазон тепловой мощности, кВт | 11,8 - 22,1 | Тип розжига | электророзжиг | |
| Присоединение контура ГВС, дюйм | 1/2" m | Максимальное допустимое давление в котле, бар | 3 | |
| Максимальная температура отопительного контура, °C | 85 | Напряжение/Частота, В/Гц | 230 / 50 | |
| Объем теплоносителя в котле, л | 11.8 | Объем встроенного бойлера, л | 50 | |
| Тип камеры сгорания | открытая | Максимальный расход магистрального газа, м3/час | 2.59 | |
| Максимальное рабочее давление контура ГВС, бар | 6 | Максимальное давление природного газа | 20 мбар | |
| Минимальное давление природного газа | 13 мбар | Присоединение газопровода | 1/2" m | |
| Производительность горячей воды при Δt = 25 °C | 13 л/мин | Производительность горячей воды при Δt = 35 °C | 9 л/мин | |
| Диапазон регулирования температуры в контуре ГВС, °C | 5 - 65 |
Описание Baxi SLIM 2.230 i