Котел газовый напольный BAXI HPS SLIM 1.99
445 800 р.
423 510 р.*
Привезем под заказ
Камера сгорания: Атмо
Контур ГВС: Нет
Мощность (кВт): Свыше 46Квт
Теплообменник: Чугунный
Тип котла: Традиционные
Производитель: BAXI
Контур ГВС: Нет
Мощность (кВт): Свыше 46Квт
Теплообменник: Чугунный
Тип котла: Традиционные
Производитель: BAXI
* - Цена указана с НДС. Цены, указанные на сайте, не являются публичной офертой!
Описание
| Габариты (ШхВхГ), мм | 1140×1000×645 | Вес, кг | 322 | |
|---|---|---|---|---|
| Отапливаемая площадь, м2 | 990 | Горелка | атмосферная | |
| Тип горелки | двухступенчатая | Дымоотвод | с естественным побуждением | |
| Необходимая тяга дымохода, Па | 8 | Диаметр дымохода, мм | 225 | |
| Зависимость от электричества | электрозависимый | Электрическое потребление, Вт | 16 | |
| Материал теплообменника | чугун | Присоединение контура отопления на входе, дюйм | 1 1/2" m | |
| Присоединение контура отопления на выходе, дюйм | 1 1/2" m | Диапазон тепловой мощности, кВт | 69,9 - 98,6 | |
| Тип розжига | электророзжиг | Максимальное допустимое давление в котле, бар | 4 | |
| Максимальная температура отопительного контура, °C | 95 | Температура продуктов сгорания на выходе из котла, °C | 144 | |
| Напряжение/Частота, В/Гц | 230 / 50 | Объем теплоносителя в котле, л | 34 | |
| Тип камеры сгорания | открытая | Максимальный расход магистрального газа, м3/час | 11.6 | |
| Максимальное давление природного газа | 20 мбар | Минимальное давление природного газа | 13 мбар | |
| Присоединение газопровода | 1" m |
Описание Baxi SLIM HPS 1.99