Котел газовый напольный BAXI HPS SLIM 1.80
383 600 р.
364 420 р.*
Привезем под заказ
Камера сгорания: Атмо
Мощность (кВт): Свыше 46Квт
Теплообменник: Чугунный
Тип котла: Традиционные
Производитель: BAXI
Количество контуров: одноконтурный (отопление)
Мощность (кВт): Свыше 46Квт
Теплообменник: Чугунный
Тип котла: Традиционные
Производитель: BAXI
Количество контуров: одноконтурный (отопление)
* - Цена указана с НДС. Цены, указанные на сайте, не являются публичной офертой!
Описание
| Габариты (ШхВхГ), мм | 940×1000×645 | Вес, кг | 266 | |
|---|---|---|---|---|
| Отапливаемая площадь, м2 | 800 | Горелка | атмосферная | |
| Тип горелки | двухступенчатая | Дымоотвод | с естественным побуждением | |
| Необходимая тяга дымохода, Па | 8 | Диаметр дымохода, мм | 180 | |
| Зависимость от электричества | электрозависимый | Электрическое потребление, Вт | 16 | |
| Материал теплообменника | чугун | Присоединение контура отопления на входе, дюйм | 1 1/2" m | |
| Присоединение контура отопления на выходе, дюйм | 1 1/2" m | Диапазон тепловой мощности, кВт | 56,0 - 78,7 | |
| Тип розжига | электророзжиг | Максимальное допустимое давление в котле, бар | 4 | |
| Максимальная температура отопительного контура, °C | 95 | Температура продуктов сгорания на выходе из котла, °C | 160 | |
| Напряжение/Частота, В/Гц | 230 / 50 | Объем теплоносителя в котле, л | 28 | |
| Тип камеры сгорания | открытая | Максимальный расход магистрального газа, м3/час | 9.2 | |
| Максимальное давление природного газа | 20 мбар | Минимальное давление природного газа | 13 мбар | |
| Присоединение газопровода | 1" m |
Описание Baxi SLIM HPS 1.80